Wissensdatenbank
AVM Inhalt
Zur Wissensdatenbank
Wissensdokument #37
FRITZ!Box 6850 LTE
Dieses Wissensdokument gibt es für folgende Produkte:
FRITZ!Box: Unterstützte Mobilfunknetze
Die FRITZ!Box unterstützt alle in Europa üblichen Mobilfunknetze und kann Internetverbindungen über LTE (4G) mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s und über UMTS/HSPA+ (3G) mit bis zu 42 Mbit/s herstellen.
Unterstützte Mobilfunkbänder und Funkfrequenzen
Band | Downlink | Uplink | 4G (LTE) | 3G (UMTS) |
---|---|---|---|---|
1 | 2110 – 2170 MHz | 1920 – 1980 MHz | ✔ | ✔ |
3 | 1805 – 1880 MHz | 1710 – 1785 MHz | ✔ | – |
5 | 869 – 894 MHz | 824 – 849 MHz | ✔ | ✔ |
7 | 2620 – 2690 MHz | 2500 – 2570 MHz | ✔ | – |
8 | 925 – 960 MHz | 880 – 915 MHz | ✔ | ✔ |
20 | 791 – 821 MHz | 832 – 862 MHz | ✔ | – |
28 | 758 – 803 MHz | 703 – 748 MHz | ✔ | – |
32 | 1452 – 1496 MHz | – | ✔ | – |
38 | 2570 – 2620 MHz | 2570 – 2620 MHz | ✔ | – |
40 | 2300 – 2400 MHz | 2300 – 2400 MHz | ✔ | – |
41 | 2496 – 2690 MHz | 2496 – 2690 MHz | ✔ | – |
Die maximale Sendeleistung der FRITZ!Box liegt bei 200 mW in 4G (LTE) und bei 250 mW in 3G (UMTS).