AVM Produktvergleich - Kabel
AVM Produktvergleich
AVM Inhalt
| |
---|---|
ADSL/ADSL2+ | |
VDSL | |
LTE | |
Kabel | ###YES### |
WAN | |
WLAN | N |
Dual-WLAN | |
Band (GHz) | 2,4 |
max. MBit/s | 450 |
Telefonanlage | ###YES### |
VoIP/HD-Telefonie | ###YES### |
Anrufbeantw./Fax | ###YES### |
DECT-Basis | ###YES### |
interner Speicher | ###YES### |
Mediaserver | ###YES### |
Gigabit-LAN | 4 |
LAN | |
USB | 2 |
ISDN | |
analog | 2 |
Exklusiv vom Kabelanbieter | |